The following tables describe the CCSIDs and conversions provided by the IBM relational database products.
The following list defines the symbols used in the IBM relational database product column in the following tables:
The information in this appendix refers to the following product versions:
Table 51. Universal Character Set (UCS-2 and UTF-8)
| CCSID | Description | DB2 UDB (OS/390) | DB2 for VM and VSE | DB2 UDB (AS/400) | DB2 UDB (OS/2) | DB2 UDB (AIX/6000) | DB2 UDB (HP) | DB2 UDB (SUN) | DB2 UDB (NT) | DB2 UDB (SCO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1208 | UTF-8 Level 3 |
|
| C |
|
|
|
|
|
|
| 13488 | UCS-2 Level 1 |
| T | X |
|
|
|
|
|
|
Table 52. CCSIDs for EBCDIC Group 1 (Latin-1) Countries
| CCSID | Description | DB2 UDB (OS/390) | DB2 for VM and VSE | DB2 UDB (AS/400) | DB2 UDB (OS/2) | DB2 UDB (AIX/6000) | DB2 UDB (HP) | DB2 UDB (SUN) | DB2 UDB (NT) | DB2 UDB (SCO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | USA, Canada (S/370), Netherlands, Portugal, Brazil, Australia, New Zealand | X | X | X | C | C | C | C | C | C |
| 256 | Word Processing, Netherlands | T | T | X | ||||||
| 273 | Austria, Germany | X | X | X | C | C | C | C | C | C |
| 277 | Denmark, Norway | X | X | X | C | C | C | C | C | C |
| 278 | Finland, Sweden | X | X | X | C | C | C | C | C | C |
| 280 | Italy | X | X | X | C | C | C | C | C | C |
| 284 | Spain, Latin America (Spanish) | X | X | X | C | C | C | C | C | C |
| 285 | United Kingdom | X | X | X | C | C | C | C | C | C |
| 297 | France | X | X | X | C | C | C | C | C | C |
| 500 | Belgium, Canada (AS/400), Switzerland, International Latin-1 | X | X | X | C | C | C | C | C | C |
| 871 | Iceland | X | X | X | C | C | C | C | C | C |
| 924 | Latin-0 | T | T | X | ||||||
| 1140 | USA, Canada (S/370), Netherlands, Portugal, Brazil, Australia, New Zealand | T | T | X | ||||||
| 1141 | Austria, Germany | T | T | X | ||||||
| 1142 | Denmark, Norway | T | T | X | ||||||
| 1143 | Finland, Sweden | T | T | X | ||||||
| 1144 | Italy | T | T | X | ||||||
| 1145 | Spain, Latin America (Spanish) | T | T | X | ||||||
| 1146 | United Kingdom | T | T | X | ||||||
| 1147 | France | T | T | X | ||||||
| 1148 | Belgium, Canada (AS/400), Switzerland, International Latin-1 | T | T | X | ||||||
| 1149 | Iceland | T | T | X |
Table 53. CCSIDs for PC-Data and ISO Group 1 (Latin-1) Countries
| CCSID | Description | DB2 UDB (OS/390) | DB2 for VM and VSE | DB2 UDB (AS/400) | DB2 UDB (OS/2) | DB2 UDB (AIX/6000) | DB2 UDB (HP) | DB2 UDB (SUN) | DB2 UDB (NT) | DB2 UDB (SCO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 437 | USA | X | C | C | X | C | C | C | C | C |
| 819 | Latin-1 countries (ISO 8859-1) | X | C | C | C | X | X | X | C | X |
| 850 | Latin Alphabet Number 1; Latin-1 countries | X | C | C | X | X | C | C | C | C |
| 860 | Portugal (850 subset) | C | C | C | X | C | C | C | C | C |
| 861 | Iceland | C | C | |||||||
| 863 | Canada (850 subset) | C | C | C | X | C | C | C | C | C |
| 865 | Denmark, Norway, Finland, Sweden | C | C | C | ||||||
| 923 | Latin-0 | C | ||||||||
| 1009 | IRV 7-bit | C | ||||||||
| 1010 | France 7-bit | C | ||||||||
| 1011 | Germany 7-bit | C | ||||||||
| 1012 | Italy 7-bit | C | ||||||||
| 1013 | United Kingdom 7-bit | C | ||||||||
| 1014 | Spain 7-bit | C | ||||||||
| 1015 | Portugal 7-bit | C | ||||||||
| 1016 | Norway 7-bit | C | ||||||||
| 1017 | Denmark 7-bit | C | ||||||||
| 1018 | Finland and Sweden 7-bit | C | ||||||||
| 1019 | Belgium and Netherlands 7-bit | C | ||||||||
| 1051 | HP Emulation | X | C | C | C | X | C | C |
| |
| 1252 | Windows** Latin-1 | X | C | C | C | C | C | C | X | C |
| 1275 | Macintosh** Latin-1 | X | C | C | C | C | C | C | C |
Table 54. CCSIDs for EBCDIC Group 1a (Non-Latin-1 SBCS) Countries
| CCSID | Description | DB2 UDB (OS/390) | DB2 for VM and VSE | DB2 UDB (AS/400) | DB2 UDB (OS/2) | DB2 UDB (AIX/6000) | DB2 UDB (HP) | DB2 UDB (SUN) | DB2 UDB (NT) | DB2 UDB (SCO) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 | Arabic (Type 4)Visual LTR | X | X | X | C | C | C | C | C | C | ||
| 423 | Greek | X | X | X | C | C | C | C | C | C | ||
| 424 | Hebrew(Type 4) | X | X | X | C | C | C | C | C | C | ||
| 870 | Latin-2 Multilingual | X | X | X | C | C | C | C | C | C | ||
| 875 | Greek | X | X | X | C | C | C | C | C | C | ||
| 880 | Cyrillic Multilingual | T | T | X | ||||||||
| 905 | Turkey Latin-3 Multilingual | T | T | X | ||||||||
| 918 | Urdu | T | T | X | ||||||||
| 1025 | Cyrillic Multilingual | X | X | X | C | C | C | C | C | C | ||
| 1026 | Turkey Latin-5 | X | T | X | C | C | C | C | C | C | ||
| 1097 | Farsi | T | T | X | ||||||||
| 1112 | Baltic Multilingual | X | X | X | C | C | C | C | C | C | ||
| 1122 | Estonia | T | X | X | C | C | C | C | C | C | ||
| 1123 | Ukraine | T | X | X | C | C | C | C | C | C | ||
| 8612 | Arabic (Type 5) | X | ||||||||||
| 8616 | Hebrew (Type 6) | X | ||||||||||
| 12708 | Arabic (Type 7) | X | ||||||||||
| 62211 | Hebrew (Type 5) | X | C | C | C | C | C | C | ||||
| 62224 | Arabic (Type 6) | X | C | C | C | C | C | C | ||||
| 62229 | Hebrew (Type 8) | C | C | C | C | C | C | |||||
| 62233 | Arabic (Type 8) | C | C | C | C | C | C | |||||
| 62234 | Arabic (Type 9) | C | C | C | C | C | C | |||||
| 62235 | Hebrew (Type 10) | X | C | C | C | C | C | C | ||||
| 62240 | Hebrew (Type 11) | C | C | C | C | C | C | |||||
| ||||||||||||
Table 55. CCSIDs for PC-Data and ISO Group 1a (Non-Latin-1 SBCS) Countries
| CCSID | Description | DB2 UDB (OS/390) | DB2 for VM and VSE | DB2 UDB (AS/400) | DB2 UDB (OS/2) | DB2 UDB (AIX/6000) | DB2 UDB (HP) | DB2 UDB (SUN) | DB2 UDB (NT) | DB2 UDB (SCO) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 720 | Arabic (MS-Dos) | C |
| |||||||||
| 737 | Greek (MS-Dos) | C | C | C | C | C | C | C | ||||
| 775 | Baltic (MS-Dos) | C |
| |||||||||
| 813 | Greek/Latin (ISO 8859-7) | C | C | C | X | X | X | C | C | X | ||
| 851 | Greek | C |
| |||||||||
| 852 | Latin-2 Multilingual | C | C | C | X | C | C | C | C | C | ||
| 855 | Cyrillic Multilingual | C | C | X | C | C | C | C | C | |||
| 856 | Arabic (Type 5) | C |
| |||||||||
| 857 | Turkey Latin-5 | C | C | X | C | C | C | C | C | |||
| 862 | Hebrew (Type 10) | C | C | C | X | C | C | C | C | C | ||
| 864 | Arabic (Type 5) | C | C | C | X | C | C | C | C | C | ||
| 866 | Cyrillic | C | C | X | C | C | C | C | C | |||
| 868 | Urdu | C |
| |||||||||
| 869 | Greek | C | C | C | X | C | C | C | C | C | ||
| 878 | Russian Internet | C |
| |||||||||
| 912 | Latin-2 (ISO 8859-2) | C | C | C | C | X | X | C | C | X | ||
| 914 | Latin-4 (ISO 8859-4) | C |
| |||||||||
| 915 | Cyrillic Multilingual (ISO 8859-5) | C | C | X | X | X | C | C | X | |||
| 916 | Hebrew/Latin (ISO 8859-8) (Type 5) | C | C | C | C | X | C | C | C | C | ||
| 920 | Turkey Latin-5 (ISO 8859-9) | C | C | C | X | X | C | C | X | |||
| 921 | Baltic 8-bit | C | C | X | X | C | C | X | C | |||
| 922 | Estonia 8-bit | C | X | X | C | C | X | C | ||||
| 1008 | Arabic 8-bit ISO | C |
| |||||||||
| 1046 | Arabic (Type 5) | C | C | C | X | C | C | C | C | |||
| 1089 | Arabic (ISO 8859-6) (Type 5) | C | C | C | X | X | C | C | C | |||
| 1098 | Farsi | C |
| |||||||||
| 1125 | Ukraine | C | X | C | C | C | C | C | ||||
| 1131 | Belarus | C | X | C | C | C | C | C | ||||
| 1250 | Windows Latin-2 | C | C | C | C | C | C | C | X | C | ||
| 1251 | Windows Cyrillic | C | C | C | C | C | C | C | X | C | ||
| 1253 | Windows Greek | C | C | C | C | C | C | C | X | C | ||
| 1254 | Windows Turkey | C | C | C | C | C | C | X | C | |||
| 1255 | Windows Hebrew (Type 5) | C | C | C | C | C | C | C | X | C | ||
| 1256 | Windows Arabic (Type 5) | C | C | C | C | C | C | C | X | C | ||
| 1257 | Windows Baltic | C | C |
| ||||||||
| 1280 | Macintosh** Greek | C | C | C | C | C | C | C | C | |||
| 1281 | Macintosh** Turkish | C | C | C | C | C | C | C | C | |||
| 1282 | Macintosh** Latin-2 | C | C | C | C | C | C | C | C | |||
| 1283 | Macintosh** Cyrillic | C | C | C | C | C | C | C | C | |||
| 4948 | Latin-2 Multilingual | C | ||||||||||
| 4951 | Cyrillic Multilingual | C | ||||||||||
| 4952 | Hebrew | C | ||||||||||
| 4953 | Turkey Latin-5 | C | ||||||||||
| 4960 | Arabic | C | ||||||||||
| 4965 | Greek | C | ||||||||||
| 9056 | Arabic (Storage Interchange) | C | ||||||||||
| 62208 | Hebrew (Type 4) | X | X | X | X | X | X | |||||
| 62209 | Hebrew (Type 4) | C | X | C | C | C | C | C | ||||
| 62210 | Hebrew/Latin (ISO 8859-8) (Type 4) | C | C | X | X | C | C | C | ||||
| 62213 | Hebrew (Type 5) | C | X | C | C | C | C | C | ||||
| 62215 | Windows Hebrew (Type 4) | C | C | C | C | C | X | C | ||||
| 62218 | Arabic (Type 4) | C | X | C | C | C | C | C | ||||
| 62220 | Hebrew (Type 6) | X | X | X | X | X | X | |||||
| 62221 | Hebrew (Type 6) | C | X | C | C | C | C | C | ||||
| 62222 | Hebrew/Latin (ISO 8859-8) (Type 6) | C | C | X | X | C | C | C | ||||
| 62223 | Windows Hebrew (Type 6) | C | C | C | C | C | X | C | ||||
| 62225 | Arabic (Type 6) | X | C | C | C | C | C | |||||
| 62226 | Arabic (Type 6) | C | X | C | C | C | C | |||||
| 62227 | Arabic (ISO 8859-6) (Type 6) | C | X | X | C | C | C | |||||
| 62228 | Windows Arabic (Type 6) | C | C | C | C | C | X | C | ||||
| 62230 | Hebrew (Type 8) | X | X | X | X | X | X | |||||
| 62231 | Hebrew (Type 8) | X | C | C | C | C | C | |||||
| 62232 | Hebrew/Latin (ISO 8859-8) (Type 8) | C | X | X | C | C | C | |||||
| 62236 | Hebrew (Type 10) | X | X | X | X | X | X | |||||
| 62238 | Hebrew/Latin (ISO 8859-8) (Type 10) | C | C | X | X | C | C | C | ||||
| 62239 | Windows Hebrew (Type 10) | C | C | C | C | C | X | C | ||||
| 62241 | Hebrew (Type 11) | X | X | X | X | X | X | |||||
| 62242 | Hebrew (Type 11) | X | C | C | C | C | C | |||||
| 62243 | Hebrew/Latin (ISO 8859-8) (Type 11) | C | X | X | C | C | C | |||||
| 62244 | Windows Hebrew (Type 11) | C | C | C | C | X | C | |||||
| ||||||||||||
Table 56. SBCS CCSIDs for EBCDIC Group 2 (DBCS) Countries
| CCSID | Description | DB2 UDB (OS/390) | DB2 for VM and VSE | DB2 UDB (AS/400) | DB2 UDB (OS/2) | DB2 UDB (AIX/6000) | DB2 UDB (HP) | DB2 UDB (SUN) | DB2 UDB (NT) | DB2 UDB (SCO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | Japan Katakana (extended) | X | X | X | C | C | C | C | C | C |
| 833 | Korea (extended) | X | X | X | C | C | C | C | C | C |
| 836 | Simplified Chinese (extended) | X | X | X | C | C | C | C | C | C |
| 838 | Thailand (extended) | X | X | X | C | C | C | C | C | C |
| 1027 | Japan English (extended) | X | X | X | C | C | C | C | C | C |
| 1130 | Vietnam | T | X | X |
| |||||
| 1132 | Lao | T | X | X |
| |||||
| 9030 | Thailand (extended) | T | T | X |
| |||||
| 13121 | Korea Windows | T | T | X |
| |||||
| 13124 | Traditional Chinese | T | T | X |
| |||||
| 28709 | Traditional Chinese (extended) | X | X | X | C | C | C | C | C | C |
Table 57. SBCS CCSIDs for PC-Data Group 2 (DBCS) Countries
| CCSID | Description | DB2 UDB (OS/390) | DB2 for VM and VSE | DB2 UDB (AS/400) | DB2 UDB (OS/2) | DB2 UDB (AIX/6000) | DB2 UDB (HP) | DB2 UDB (SUN) | DB2 UDB (NT) | DB2 UDB (SCO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 367 | Korea and Simplified Chinese EUC | X | C | C | X | C |
| |||
| 874 | Thailand (extended) | C | C | C | X | X | X |
| ||
| 891 | Korea (non-extended) | C | C |
| ||||||
| 895 | Japan EUC - JISX201 Roman Set | C | C |
| ||||||
| 896 | Japan EUC - JISX201 Katakana Set | C |
| |||||||
| 897 | Japan (non-extended) | X | C | C |
| |||||
| 903 | Simplified Chinese (non-extended) | C | C |
| ||||||
| 904 | Traditional Chinese (non-extended) | C | C | C |
| |||||
| 1040 | Korea (extended) | C | C |
| ||||||
| 1041 | Japan (extended) | X | C | C |
| |||||
| 1042 | Simplified Chinese (extended) | C | C |
| ||||||
| 1043 | Traditional Chinese (extended) | C | C | C |
| |||||
| 1088 | Korea (KS Code 5601-89) | X | C | C |
| |||||
| 1114 | Traditional Chinese (Big-5) | C | C | C |
| |||||
| 1115 | Simplified Chinese GB-Code | C | C | C |
| |||||
| 1126 | Korea Windows | C | C |
| ||||||
| 1129 | Vietnam | C |
| |||||||
| 1133 | Lao ISO | C |
| |||||||
| 1258 | Vietnam | C |
| |||||||
| 4970 | Thailand (extended) | C | X | X | X |
| ||||
| 5210 | Traditional Chinese | C |
| |||||||
| 9066 | Thailand (extended) |
|
| C |
|
Table 58. DBCS CCSIDs for EBCDIC Group 2 (DBCS) Countries
| CCSID | Description | DB2 UDB (OS/390) | DB2 for VM and VSE | DB2 UDB (AS/400) | DB2 UDB (OS/2) | DB2 UDB (AIX/6000) | DB2 UDB (HP) | DB2 UDB (SUN) | DB2 UDB (NT) | DB2 UDB (SCO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | Japan - including 4370 user-defined characters (UDC) | X | X | X | C | C | C | C | C | C |
| 834 | Korea - including 1880 UDC | X | X | X | C | C | C | C | C | C |
| 835 | Traditional Chinese - including 6204 UDC | X | X | X | C | C | C | C | C | C |
| 837 | Simplified Chinese - including 1880 UDC | X | X | X | C | C | C | C | C | C |
| 4396 | Japan - including 1880 UDC | X | X | X | C | C | C | C | C | C |
| 4930 | Korea Windows | X | C | C | C | C | C | C | ||
| 4933 | Simplified Chinese | X | C | C | C | C | C | C |
Table 59. DBCS CCSIDs for PC-Data Group 2 (DBCS) Countries
| CCSID | Description | DB2 UDB (OS/390) | DB2 for VM and VSE | DB2 UDB (AS/400) | DB2 UDB (OS/2) | DB2 UDB (AIX/6000) | DB2 UDB (HP) | DB2 UDB (SUN) | DB2 UDB (NT) | DB2 UDB (SCO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Japan - including 1880 UDC | X | C | C | X | X | C | C | C | C |
| 926 | Korea - including 1880 UDC | C | C |
|
| |||||
| 927 | Traditional Chinese - including 6204 UDC | C | C | C | X | C | C | C | C | C |
| 928 | Simplified Chinese - including 1880 UDC | C | C |
|
| |||||
| 941 | Japan Windows | X | C | C | C | C | C | C | X | C |
| 947 | Traditional Chinese (Big-5) | C | C | C | X | X | C | C | X | C |
| 951 | Korea (KS Code 5601-89) - including 1880 UDC | X | C | C | X | C | C | C | X | C |
| 952 | Japan (EUC) X208-1990 set | C |
| |||||||
| 953 | Japan (EUC) X212-1990 set | C |
| |||||||
| 971 | Korea (EUC) - including 188 UDC | X | C | C | C | X | X | X | C | C |
| 1351 | Japan HP-UX (J15) | X |
| C | C | C | X | C | C | C |
| 1362 | Korea Windows | C | C | C | C | C | C | X | C | |
| 1380 | Simplified Chinese (GB-Code) - including 1880 UDC | C | C | C | X | C | C | C | X | X |
| 1382 | Simplified Chinese (EUC) - including 1360 UDC | C | C | C | C | X | X | X | C | X |
| 1385 | Traditional Chinese | C | C | C | C | C | X | C |
Table 60. Mixed CCSIDs for EBCDIC Group 2 (DBCS) Countries
| CCSID | Description | DB2 UDB (OS/390) | DB2 for VM and VSE | DB2 UDB (AS/400) | DB2 UDB (OS/2) | DB2 UDB (AIX/6000) | DB2 UDB (HP) | DB2 UDB (SUN) | DB2 UDB (NT) | DB2 UDB (SCO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 930 | Japan Katakana/Kanji (extended) - including 4370 UDC | X | X | X | C | C | C | C | C | C |
| 933 | Korea (extended) - including 1880 UDC | X | X | X | C | C | C | C | C | C |
| 935 | Simplified Chinese (extended) - including 1880 UDC | X | X | X | C | C | C | C | C | C |
| 937 | Traditional Chinese (extended) - including 4370 UDC | X | X | X | C | C | C | C | C | C |
| 939 | Japan English/Kanji (extended) - including 4370 UDC | X | X | X | C | C | C | C | C | C |
| 1364 | Korea (extended) | X | C | C | C | C | C | C | ||
| 1388 | Traditional Chinese | X | C | C | C | C | C | C | ||
| 5026 | Japan Katakana/Kanji (extended) - including 1880 UDC) | X | X | X | C | C | C | C | C | C |
| 5035 | Japan English/Kanji (extended) - including 1880 UDC | X | X | X | C | C | C | C | C | C |
Table 61. Mixed CCSIDs for PC-Data Group 2 (DBCS) Countries
| CCSID | Description | DB2 UDB (OS/390) | DB2 for VM and VSE | DB2 UDB (AS/400) | DB2 UDB (OS/2) | DB2 UDB (AIX/6000) | DB2 UDB (HP) | DB2 UDB (SUN) | DB2 UDB (NT) | DB2 UDB (SCO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932 | Japan (non-extended) - including 1880 UDC | X | C | C | X | X | C | C | C | C |
| 934 | Korea (non-extended) including 1880 UDC | C | C |
| ||||||
| 936 | Simplified Chinese (non-extended) - including 1880 UDC | C | C |
| ||||||
| 938 | Traditional Chinese (non-extended) - including 6204 UDC) | C | C | C | X | C | C | C | C | C |
| 942 | Japan (extended) - including 1880 UDC | X | C | C | X | C | C | C | C | C |
| 943 | Japan NT | X | C | C | X | C | C | C | X | C |
| 944 | Korea (extended) - including 1880 UDC | C | C | C |
| |||||
| 946 | Simplified Chinese (extended) - including 1880 UDC | C | C |
| ||||||
| 948 | Traditional Chinese (extended) - including 6204 UDC | C | C | C | X | C | C | C | C | C |
| 949 | Korea (KS Code 5601-89) - including 1880 UDC | X | C | C | X | C | C | C | C | C |
| 950 | Traditional Chinese (Big-5) | C | C | C | X | X | X | X | X | C |
| 954 | Japan (EUC) | C | C | C | C | X | X | X | C | X |
| 956 | Japan 2022 TCP | C |
| |||||||
| 957 | Japan 2022 TCP | C |
| |||||||
| 958 | Japan 2022 TCP | C |
| |||||||
| 959 | Japan 2022 TCP | C |
| |||||||
| 964 | Traditional Chinese (EUC) | C | C | C | C | X | X | X | C | C |
| 965 | Traditional Chinese 2022 TCP | C |
| |||||||
| 970 | Korea EUC | X | C | C | C | X | X | X | C | C |
| 1363 | Korea Windows | C | C | C | C | C | C | X | C | |
| 1381 | Simplified Chinese GB-Code | C | C | C | X | C | C | C | X | C |
| 1383 | Simplified Chinese EUC | C | C | C | C | X | X | X | C | X |
| 1386 | Traditional Chinese | C | X | X | C | C | X | C | ||
| 5039 | Japan HP-UX (J15) | C | C | C | X | C | C | C | ||
| 5050 | Japan (EUC) | C |
| |||||||
| 5052 | Japan 2022 TCP | C |
| |||||||
| 5053 | Japan 2022 TCP | C |
| |||||||
| 5054 | Japan 2022 TCP | C |
| |||||||
| 5055 | Japan 2022 TCP | C |
| |||||||
| 17354 | Korea 2022 TCP | C |
| |||||||
| 25546 | Korea 2022 TCP | C |
| |||||||
| 33722 | Japan EUC | C |
|